PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
general situation
On Sunday, a weather front will affect the region. In the following days, northerly air currents will bring progressively colder air.
forecasts   
satellite - infrared
satellite visibile
satellite - visible
infrarossi
radar - maximum reflectivity
radar - real-time precipitation
Measurements table
current situation
station time
(CET)
cloud cover precip.
mm
temp.
°C
humidity
%
wind
direction
wind
km/h
maximum wind
km/h
pressure
hPa
global radiation
KJ/m2
sea
°C
snow
cm
Sappada (ARPAV) 23:00 sereno 0.0 -2.1 100 - - - 0 - -
Grado 23:00 variabile 0.0 9.3 100 N 3 9 1017.1 0 14.2 -
Pordenone 23:00 variabile 0.0 6.4 99 WNW 3 5 1014.4 0 - -
Barcis 23:00 poco nuv. 0.0 1.9 97 NNE 2 5 - 0 - -
Ariis 23:00 variabile 0.0 4.8 99 - - - - - -
B.go Grotta Gigante 23:00 sereno 0.0 4.5 94 E 8 14 984.7 0 - -
Bicinicco 23:00 sereno 0.0 3.9 99 - - - - - -
Brugnera 23:00 coperto 0.0 5.7 100 WNW 3 6 1013.9 0 - -
Tolmezzo 23:00 variabile 0.0 4.6 94 NNW 3 8 977.2 0 - -
Pontebba 23:00 sereno 0.0 0.5 95 - - 952.4 0 - -
Capriva del Friuli 23:00 sereno 0.0 7.1 98 NNE 5 8 1007.5 0 - -
Cave del Predil 23:00 sereno 0.0 -0.4 100 - - 911.7 - - -
Cervignano 23:00 variabile 0.0 4.2 95 NNW 2 4 1016.4 0 - -
Chievolis 23:00 coperto 0.0 4.9 - - - - - - -
Cividale 23:00 variabile 0.0 8.5 89 NE 18 27 1002.4 0 - -
Camino al Tgl. 23:00 sereno 0.0 3.8 99 - - - - - -
Codroipo 23:00 sereno 0.0 4.0 100 NNW 3 7 1015.9 0 - -
Enemonzo 23:00 variabile 0.0 1.7 98 W 4 9 968.7 0 - -
Fagagna 23:00 poco nuv. 0.0 8.2 87 N 17 26 999.4 0 - -
Fossalon 23:00 variabile 0.0 8.4 98 NE 5 10 1019.0 0 - -
Forni di Sopra 23:00 sereno 0.0 1.5 88 NW 8 13 910.7 0 - -
Gemona del F. 23:00 coperto 0.0 8.5 83 N 12 28 - 0 - -
Gradisca 23:00 sereno 0.0 6.7 100 - - 1016.4 0 - -
Gorgo 23:00 coperto 0.0 6.6 100 NW 5 11 - 0 - -
Lauzacco 23:00 sereno 0.0 6.6 96 NNE 6 9 - - - -
Lignano S. 23:00 coperto 0.0 8.1 100 WNW 4 13 1016.7 0 12.5 -
Lussari 23:00 sereno 0.0 0.0 92 WNW 5 13 820.4 0 - -
M.te Matajur 23:00 coperto - 1.1 99 ESE 10 22 834.4 - - -
Musi 23:00 coperto 0.0 4.9 100 - - - 0 - -
Gorizia 23:00 sereno 0.0 5.9 99 SSE 4 10 - 0 - -
Monfalcone 23:00 sereno 0.0 8.4 98 N 6 18 - 0 - -
Palazzolo 23:00 coperto 0.0 6.1 100 NNW 9 12 1017.0 0 - -
M.te Pala d'Altei 23:00 variabile - 1.6 99 - - - 1 - -
Piancavallo 23:00 poco nuv. 0.0 0.0 97 SE 3 6 873.9 0 - -
Pradamano 23:00 sereno 0.0 3.2 99 NW 4 6 - - - -
Rivis 23:00 sereno 0.0 5.5 99 - - - - - -
San Vito al Tgl. 23:00 variabile 0.0 5.8 99 NNW 6 10 1015.4 - - -
Sgonico 23:00 sereno 0.0 5.0 100 E 3 9 986.8 0 - -
San Pietro al Nat. 23:00 variabile 0.0 - - E 9 13 - 0 - -
Talmassons 23:00 nuvoloso 0.0 5.5 98 NW 6 11 1014.1 0 - -
Tarvisio 23:00 sereno 0.0 -1.6 95 WNW 1 3 924.4 0 - -
Trieste 23:00 sereno 0.0 11.4 79 E 3 8 1016.8 0 16.1 -
Udine 23:00 sereno 0.0 6.0 100 NNW 4 5 1006.7 0 - -
Fusine 23:00 poco nuv. 0.0 -3.7 98 NNE 2 5 - 0 - -
Vivaro 23:00 sereno 0.0 5.5 97 NW 5 9 1000.9 0 - -
M.te Zoncolan 23:00 sereno 0.0 -0.3 86 SW 12 15 823.4 0 - -
daily data of 21-11-2026 from 00 UTC till the last measurments
station last
measurments
(CET)
cloud coverprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
average humidity
%
average wind
km/h
maximum wind
direction
maximum wind
km/h
global radiation
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 23:00 poco nuv. 0.0 -3.4 -1.0 3.7 100 - - 5864
Grado 23:00 poco nuv. 0.0 9.0 10.0 11.2 99 6 WSW 16 6641
Pordenone 23:00 poco nuv. 0.0 3.9 8.2 14.5 93 3 SSW 16 6855
Barcis 23:00 sereno 0.0 1.9 4.8 11.2 91 3 S 9 8399
Ariis 23:00 n.d. 0.0 4.8 8.7 14.1 95 - - -
B.go Grotta Gigante 23:00 poco nuv. 0.0 3.9 7.9 13.1 90 6 SW 15 6534
Bicinicco 23:00 n.d. 0.0 3.9 9.2 14.1 93 - - -
Brugnera 23:00 sereno 0.2 2.6 7.8 14.4 95 5 S 19 7195
Tolmezzo 23:00 variabile 0.0 3.4 6.7 12.4 88 5 27 4987
Pontebba 23:00 variabile 0.0 0.5 3.3 9.0 95 - - 4806
Capriva del Friuli 23:00 sereno 0.0 7.0 9.9 14.6 92 4 SSW 17 7518
Cave del Predil 23:00 n.d. 0.0 -0.4 2.3 7.0 94 - - -
Cervignano 23:00 poco nuv. 0.2 4.2 8.5 14.1 91 3 SSW 15 6884
Chievolis 23:00 n.d. 0.0 3.2 5.6 7.8 - - - -
Cividale 23:00 poco nuv. 0.0 7.8 10.3 15.4 84 10 NE 27 6422
Camino al Tgl. 23:00 n.d. 0.0 3.8 8.3 14.2 91 - - -
Codroipo 23:00 poco nuv. 0.0 4.0 8.3 13.7 96 4 NNE 15 6022
Enemonzo 23:00 poco nuv. 0.0 0.4 4.5 11.0 92 4 NW 15 6361
Fagagna 23:00 sereno 0.0 5.9 9.2 13.0 87 11 31 7897
Fossalon 23:00 poco nuv. 0.2 5.2 8.5 13.8 97 5 WSW 19 6641
Forni di Sopra 23:00 poco nuv. 0.0 0.6 3.9 11.2 78 5 NNW 15 6763
Gemona del F. 23:00 sereno 0.0 6.0 9.4 14.2 81 9 NNE 28 7279
Gradisca 23:00 poco nuv. 0.0 5.8 9.1 14.0 96 - - 6005
Gorgo 23:00 variabile 0.4 6.6 7.8 9.7 100 3 SSW 16 4320
Lauzacco 23:00 n.d. 0.0 6.2 9.4 13.9 87 5 SSE 14 -
Lignano S. 23:00 nuvoloso 0.2 7.8 8.5 9.3 100 6 S 15 3191
Lussari 23:00 sereno 0.0 -0.3 2.0 4.3 63 13 SW 44 7537
M.te Matajur 23:00 n.d. - 1.1 2.6 5.3 72 17 WNW 39 -
Musi 23:00 variabile 0.0 2.7 6.2 11.1 93 - - 4118
Gorizia 23:00 poco nuv. 0.2 5.5 9.0 14.6 95 4 11 6240
Monfalcone 23:00 poco nuv. 0.0 5.2 8.5 13.8 97 5 18 6641
Palazzolo 23:00 poco nuv. 0.2 4.5 8.1 13.7 99 5 S 19 5733
M.te Pala d'Altei 23:00 sereno - 1.3 4.1 7.7 54 - - 9147
Piancavallo 23:00 sereno 0.0 -1.5 1.3 8.5 80 5 SE 42 7751
Pradamano 23:00 n.d. 0.0 3.2 8.1 14.3 93 4 NE 15 -
Rivis 23:00 n.d. 0.0 5.1 8.7 14.6 88 - - -
San Vito al Tgl. 23:00 n.d. 0.0 4.1 8.4 14.3 94 5 SSW 22 -
Sgonico 23:00 poco nuv. 0.0 5.0 8.7 13.1 96 4 SSW 18 6534
San Pietro al Nat. 23:00 variabile 0.0 - - - - 6 SW 15 4799
Talmassons 23:00 poco nuv. 0.0 5.5 8.9 13.5 94 5 S 18 6022
Tarvisio 23:00 sereno 0.0 -1.6 2.2 9.0 92 4 WNW 18 7211
Trieste 23:00 sereno 0.0 10.4 11.8 13.8 88 6 W 17 7134
Udine 23:00 poco nuv. 0.0 5.7 9.1 13.7 91 4 S 13 5632
Fusine 23:00 sereno 0.0 -3.7 0.1 9.2 95 2 S 8 7311
Vivaro 23:00 sereno 0.0 4.8 8.6 14.7 90 6 SSE 15 7624
M.te Zoncolan 23:00 sereno 0.0 -0.3 1.6 4.7 64 10 WSW 27 8877
CFD - Bollettino di vigilanza
Possibili nebbie dalla sera, specie su bassa pianura e costa.
indice UV massimo in regione
Regione, 21.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 10 alle 15
1
DOMANI
dalle 01 alle 01
-
DOPODOMANI
dalle 10 alle 15
1
gelate mattutine - domani
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sun and Moon
Palmanova (UD)

the Sun rises at 07:13 and sets at 16:31

the Moon rises at 14:21 and sets at 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social