PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
situazion gjenerâl
Domenie un front al interessarà la regjon. Tai dîs dopo a rivaran corints setentrionâls cun aiar a man a man plui frêt.
previsions   
satellite - infraròs
satellite visibile
satellite - visibil
infrarossi
radar - rifletivitât massime
radar - precipitazions istantaniis
tabele des misuris
situazion di cumò
stazion ore
(CET)
covierture dal cîl precip.
mm
temp.
°C
umiditât
%
aiar
direzion
aiar
km/h
aiar massim
km/h
pression
hPa
radiaz. globâl
KJ/m2
mâr
°C
nêf
cm
Sappada (ARPAV) 01:00 sereno 0.0 -3.3 100 - - - 0 - -
Grau 01:00 poco nuv. 0.0 8.2 100 NW 10 13 1016.0 0 12.9 -
Pordenon 01:00 poco nuv. 0.0 5.1 99 W 2 5 1013.2 0 - -
Barcis 01:00 poco nuv. 0.0 1.6 98 ESE 1 5 - 0 - -
Ariis 01:00 poco nuv. 0.0 3.5 99 - - - - - -
Borg Grote Gigant 01:00 sereno 0.0 2.9 93 E 8 14 983.2 0 - -
Bicinins 01:00 sereno 0.0 3.7 99 - - - - - -
Brugnere 01:00 poco nuv. 0.0 3.9 100 NNW 3 6 1012.8 0 - -
Tumieç 01:00 variabile 0.0 4.3 91 NNW 4 9 976.1 0 - -
Pontebe 01:00 sereno 0.0 0.1 96 - - 951.4 0 - -
Caprive 01:00 sereno 0.0 7.7 94 NNW 5 7 1006.3 0 - -
Rabli 01:00 sereno 0.0 -0.8 100 - - 910.7 - - -
Çarvignan 01:00 sereno 0.0 3.5 95 WNW 2 4 1015.2 0 - -
Chievolis 01:00 sereno 0.0 5.0 - - - - - - -
Cividât 01:00 sereno 0.0 8.4 91 NE 17 25 1001.2 0 - -
Cjamin di Codroip 01:00 sereno 0.0 2.0 99 - - - - - -
Codroip 01:00 sereno 0.0 2.5 100 NNW 4 6 1014.9 0 - -
Denemonç 01:00 variabile 0.0 2.8 98 NNW 4 7 967.7 0 - -
Feagne 01:00 poco nuv. 0.0 7.6 87 NNE 18 26 998.2 0 - -
Fossalon 01:00 sereno 0.0 5.4 98 NW 7 11 1018.0 0 - -
For disore 01:00 sereno 0.0 1.3 88 NW 9 16 909.6 0 - -
Glemone del F. 01:00 poco nuv. 0.0 7.3 84 N 12 27 - 0 - -
Gardiscje 01:00 sereno 0.0 4.9 98 - - 1015.5 0 - -
il Gorc 01:00 variabile 0.0 5.9 100 N 4 8 - 0 - -
Lauçac 01:00 sereno 0.0 5.5 94 NNE 7 10 - - - -
Lignan S. 01:00 variabile 0.0 6.9 100 NNW 8 13 1015.5 0 12.4 -
La Mont Sante di Lussari 01:00 sereno 0.0 -0.6 92 NE 4 8 819.4 0 - -
Mont Mataiûr 01:00 sereno - -0.1 98 SW 8 20 833.1 - - -
Musi 01:00 sereno 0.0 4.4 99 - - - 0 - -
Gurize 01:00 sereno 0.0 4.6 100 SSE 4 7 - 0 - -
Monfalcon 01:00 sereno 0.0 5.4 98 W 6 11 - 0 - -
Palaçûl 01:00 variabile 0.0 3.8 100 N 3 6 1015.6 0 - -
Pale dal Tei 01:00 sereno - 1.0 99 - - - 2 - -
Plancjaval 01:00 poco nuv. 0.0 -0.1 100 SE 3 6 872.9 0 - -
Pradaman 01:00 sereno 0.0 3.1 99 WSW 4 6 - - - -
Rivis 01:00 sereno 0.0 5.2 97 - - - - - -
San Vît dal Tiliment 01:00 sereno 0.0 3.6 99 NNW 4 6 1014.1 - - -
Sgonico 01:00 sereno 0.0 4.7 100 NE 3 8 985.6 0 - -
San Pieri dai Sclavons 01:00 sereno 0.0 - - ENE 9 14 - 0 - -
Talmassons 01:00 sereno 0.0 3.7 97 WNW 3 4 1012.8 0 - -
Tarvis 01:00 sereno 0.0 -2.7 96 W 2 5 923.4 0 - -
Triest 01:00 sereno 0.0 10.5 86 S 3 8 1015.4 0 15.8 -
Udin 01:00 poco nuv. 0.0 4.7 100 NW 3 7 1005.6 0 - -
Fusinis 01:00 sereno 0.0 -4.4 98 N 1 6 - 0 - -
Vivâr 01:00 sereno 0.0 6.5 94 N 7 12 999.5 0 - -
M. Çoncolan 01:00 variabile 0.0 -0.9 99 SSW 10 14 822.3 0 - -
riepilogatîf dal dì dal 22-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
stazion ultime
rilevazion
(CET)
covierture dal cîlprecip.
mm
temp. min
°C
temp. med
°C
temp. max
°C
umiditât medie
%
aiar medi
km/h
aiar massim
direzion
aiar massim
km/h
radiaz. globâl
KJ/m2
Sappada (ARPAV) 01:00 poco nuv. 0.0 -3.4 -1.2 3.7 100 - - 5864
Grau 01:00 poco nuv. 0.0 8.2 9.9 11.2 99 6 WSW 16 6641
Pordenon 01:00 poco nuv. 0.0 3.9 8.0 14.5 93 3 SSW 16 6855
Barcis 01:00 sereno 0.0 1.6 4.6 11.2 92 2 S 9 8399
Ariis 01:00 n.d. 0.0 3.5 8.3 14.1 96 - - -
Borg Grote Gigant 01:00 poco nuv. 0.0 2.9 7.5 13.1 90 6 SW 15 6534
Bicinins 01:00 n.d. 0.0 3.2 8.8 14.1 94 - - -
Brugnere 01:00 sereno 0.2 2.6 7.5 14.4 96 4 S 19 7195
Tumieç 01:00 variabile 0.0 3.4 6.6 12.4 88 5 27 4987
Pontebe 01:00 variabile 0.0 0.0 3.1 9.0 95 - - 4806
Caprive 01:00 sereno 0.2 7.0 9.7 14.6 93 4 SSW 17 7518
Rabli 01:00 n.d. 0.0 -0.8 2.1 7.0 95 - - -
Çarvignan 01:00 poco nuv. 0.0 3.5 8.1 14.1 91 3 SSW 15 6884
Chievolis 01:00 n.d. 0.0 3.2 5.6 7.8 - - - -
Cividât 01:00 poco nuv. 0.0 7.8 10.2 15.4 85 11 NE 27 6422
Cjamin di Codroip 01:00 n.d. 0.0 2.0 7.8 14.2 92 - - -
Codroip 01:00 poco nuv. 0.0 2.5 7.9 13.7 96 4 NNE 15 6022
Denemonç 01:00 poco nuv. 0.0 0.4 4.3 11.0 93 4 NW 15 6361
Feagne 01:00 sereno 0.0 5.9 9.1 13.0 87 12 31 7897
Fossalon 01:00 poco nuv. 0.4 5.2 8.2 13.8 97 5 WSW 19 6641
For disore 01:00 poco nuv. 0.0 0.6 3.7 11.2 79 5 NW 16 6763
Glemone del F. 01:00 sereno 0.0 6.0 9.3 14.2 82 9 NNE 28 7279
Gardiscje 01:00 poco nuv. 0.0 4.9 8.8 14.0 96 - - 6005
il Gorc 01:00 variabile 0.4 5.9 7.6 9.7 100 4 SSW 16 4320
Lauçac 01:00 n.d. 0.0 5.5 9.1 13.9 88 5 SSE 14 -
Lignan S. 01:00 nuvoloso 0.2 6.9 8.4 9.3 100 6 NNW 17 3191
La Mont Sante di Lussari 01:00 sereno 0.0 -0.6 1.8 4.3 65 12 SW 44 7537
Mont Mataiûr 01:00 n.d. - -0.1 2.4 5.3 74 16 WNW 39 -
Musi 01:00 variabile 0.0 2.7 6.1 11.1 94 - - 4118
Gurize 01:00 poco nuv. 0.2 4.6 8.7 14.6 95 4 11 6240
Monfalcon 01:00 poco nuv. 0.0 5.2 8.2 13.8 97 5 18 6641
Palaçûl 01:00 poco nuv. 0.2 3.8 7.8 13.7 99 5 S 19 5733
Pale dal Tei 01:00 sereno - 1.0 3.9 7.7 58 - - 9152
Plancjaval 01:00 sereno 0.0 -1.5 1.2 8.5 81 5 SE 42 7751
Pradaman 01:00 n.d. 0.0 3.1 7.8 14.3 93 4 NE 15 -
Rivis 01:00 n.d. 0.0 5.0 8.4 14.6 88 - - -
San Vît dal Tiliment 01:00 n.d. 0.0 3.6 8.0 14.3 94 5 SSW 22 -
Sgonico 01:00 poco nuv. 0.0 4.7 8.4 13.1 96 4 SSW 18 6534
San Pieri dai Sclavons 01:00 variabile 0.0 - - - - 7 SW 15 4799
Talmassons 01:00 poco nuv. 0.2 3.7 8.5 13.5 94 4 S 18 6022
Tarvis 01:00 sereno 0.0 -2.7 1.8 9.0 92 4 WNW 18 7211
Triest 01:00 sereno 0.0 10.4 11.7 13.8 88 6 W 17 7134
Udin 01:00 poco nuv. 0.0 4.7 8.8 13.7 92 4 S 13 5632
Fusinis 01:00 sereno 0.0 -4.4 -0.2 9.2 95 2 S 8 7311
Vivâr 01:00 sereno 0.0 4.8 8.4 14.7 90 7 SSE 15 7624
M. Çoncolan 01:00 sereno 0.0 -0.9 1.4 4.7 67 10 WSW 27 8877
CFD - Bollettino di vigilanza
Precipitazioni diffuse, più consistenti dal pomeriggio, in genere moderate sulle Alpi, abbondanti sulle Prealpi e sulla pianura centro-occidentale, intense sulle zone orientali e sulla costa. Quota neve inizialmente sui 1300 metri, in calo dal tardo pomeriggio sulle Alpi fino a 1000 circa, sul Tarvisiano fino a 700-800. In serata possibile vento moderato o temporaneamente sostenuto da nord o nordest. Di primo mattino possibile acqua alta sulla costa e nebbie in pianura.
indice UV massimo in regione
Regione, 22.11.2026
Indice UV - massimo giornaliero
OGGI
dalle 01 alle 01
-
DOMANI
dalle 10 alle 15
1
DOPODOMANI
dalle 11 alle 14
1
gelate mattutine - oggi
Bollettino Agrometeorologico Nitrati
Gestione divieto autunno-invernale dell'impiego di fertilizzanti azotati in Zona Vulnerabile da Nitrati
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
ISO-9001
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1

Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)

il Soreli al jeve a lis 07:14 e al va a mont a lis 16:30

le Lune e jeve a lis 14:44 e al va a mont a lis 04:34
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
canali social