situazion gjenerâl
Un front al interesse la regjon fin domenie di sere, lunis a rivaran corints fredis nordocidentâls umidis a cuote alte.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | coperto | 0.0 | -1.2 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 02:00 | variabile | 0.0 | 8.2 | 100 | NW | 7 | 11 | 1015.4 | 0 | 12.4 | - |
| Pordenon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.2 | 95 | WSW | 3 | 7 | 998.5 | 0 | - | - |
| Barcis | 22:00 | coperto | 0.0 | 3.1 | 98 | N | 1 | 4 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.1 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.2 | 88 | E | 15 | 37 | 968.2 | 0 | - | - |
| Bicinins | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.9 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.0 | 94 | WSW | 12 | 20 | 998.0 | 0 | - | - |
| Tumieç | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 4.7 | 98 | WNW | 15 | 29 | 962.7 | 0 | - | - |
| Pontebe | 22:00 | variabile | 0.0 | 3.6 | 91 | - | - | 939.1 | 0 | - | - | |
| Caprive | 22:00 | variabile | 0.0 | 9.6 | 82 | NW | 5 | 15 | 990.6 | 0 | - | - |
| Rabli | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.2 | 100 | - | - | 898.9 | - | - | - | |
| Çarvignan | 22:00 | variabile | 0.0 | 7.7 | 91 | NNW | 7 | 13 | 999.5 | 0 | - | - |
| Chievolis | 22:00 | coperto | 0.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 22:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 74 | NNE | 19 | 33 | 986.0 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.9 | 94 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.4 | 91 | NW | 11 | 18 | 999.0 | 0 | - | - |
| Denemonç | 22:00 | coperto | 0.0 | 2.9 | 98 | WNW | 4 | 9 | 954.2 | 0 | - | - |
| Feagne | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 9.0 | 81 | N | 14 | 42 | 982.9 | 0 | - | - |
| Fossalon | 22:00 | variabile | 0.0 | 8.7 | 98 | NNW | 8 | 14 | 1002.4 | 0 | - | - |
| For disore | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.6 | 100 | NW | 4 | 8 | 897.1 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 22:00 | variabile | 0.0 | 9.0 | 77 | N | 21 | 44 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 22:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.9 | 90 | - | - | 999.4 | 0 | - | - | |
| il Gorc | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.4 | 100 | W | 6 | 14 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.4 | 84 | N | 8 | 14 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 10.0 | 92 | NW | 24 | 29 | 1000.3 | 0 | 13.3 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 22:00 | variabile | 0.0 | -1.9 | 100 | ENE | 9 | 22 | 808.6 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 22:00 | sereno | - | -0.5 | 99 | WNW | 15 | 36 | 820.0 | - | - | - |
| Musi | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 5.0 | 92 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gurize | 22:00 | coperto | 0.0 | 8.5 | 98 | SSW | 4 | 7 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 8.7 | 98 | WNW | 9 | 13 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.1 | 100 | W | 9 | 14 | 1000.6 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 22:00 | coperto | - | 3.2 | 77 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Plancjaval | 22:00 | coperto | 0.0 | 0.1 | 100 | SE | 2 | 6 | 860.3 | 0 | - | - |
| Pradaman | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.5 | 94 | W | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Rivis | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.5 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.0 | 96 | W | 9 | 13 | 999.3 | - | - | - |
| Sgonico | 22:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | 92 | NE | 21 | 44 | 969.7 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 22:00 | sereno | 0.0 | - | - | ENE | 8 | 17 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.9 | 88 | NW | 9 | 18 | 997.5 | 0 | - | - |
| Tarvis | 22:00 | variabile | 0.0 | 0.8 | 97 | E | 3 | 6 | 912.0 | 0 | - | - |
| Triest | 22:00 | coperto | 0.0 | 11.7 | 79 | SSE | 11 | 28 | 999.6 | 0 | 16.4 | - |
| Udin | 22:00 | nuvoloso | 0.0 | 7.7 | 90 | NNE | 7 | 14 | 990.2 | 0 | - | - |
| Fusinis | 22:00 | variabile | 0.0 | 0.6 | 99 | W | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Vivâr | 22:00 | coperto | 0.0 | 7.3 | 86 | WNW | 11 | 21 | 985.0 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 22:00 | coperto | 0.0 | 0.1 | 81 | NE | 20 | 34 | 811.2 | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 22-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 22:00 | coperto | 1.4 | -3.8 | -1.6 | -0.1 | 100 | - | - | 1107 | |
| Grau | 02:00 | coperto | 13.8 | 8.2 | 84.0 | 10.2 | 900 | 43 | NW | 13 | 1311 |
| Pordenon | 22:00 | coperto | 13.0 | 3.8 | 7.0 | 9.7 | 99 | 3 | NNE | 16 | 1161 |
| Barcis | 22:00 | coperto | 9.2 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 98 | 2 | NW | 12 | 1204 |
| Ariis | 22:00 | n.d. | 17.4 | 3.8 | 7.5 | 9.8 | 99 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 22:00 | coperto | 21.6 | 2.6 | 7.8 | 9.8 | 95 | 7 | NE | 37 | 951 |
| Bicinins | 21:00 | n.d. | 18.8 | 4.1 | 8.0 | 10.2 | 99 | - | - | - | |
| Brugnere | 22:00 | coperto | 15.0 | 3.1 | 6.6 | 9.3 | 100 | 5 | WSW | 20 | 1144 |
| Tumieç | 22:00 | coperto | 7.2 | 3.1 | 5.3 | 6.6 | 95 | 4 | 29 | 1033 | |
| Pontebe | 22:00 | coperto | 5.2 | -0.5 | 2.5 | 4.7 | 95 | - | - | 1292 | |
| Caprive | 22:00 | coperto | 17.6 | 5.8 | 8.3 | 9.8 | 94 | 5 | NNE | 23 | 1453 |
| Rabli | 22:00 | n.d. | 8.0 | -1.4 | 1.0 | 5.2 | 100 | - | - | - | |
| Çarvignan | 22:00 | coperto | 12.6 | 2.4 | 7.4 | 9.9 | 96 | 3 | NNE | 14 | 1168 |
| Chievolis | 22:00 | n.d. | 8.4 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | - | - | - | - | |
| Cividât | 22:00 | coperto | 13.2 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 91 | 14 | NE | 33 | 1520 |
| Cjamin di Codroip | 22:00 | n.d. | 18.0 | 1.9 | 6.8 | 9.2 | 97 | - | - | - | |
| Codroip | 22:00 | coperto | 14.4 | 2.9 | 7.3 | 9.4 | 99 | 7 | NNE | 21 | 1187 |
| Denemonç | 22:00 | coperto | 5.8 | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 98 | 2 | WNW | 9 | 1130 |
| Feagne | 22:00 | coperto | 9.8 | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 89 | 14 | 46 | 1537 | |
| Fossalon | 22:00 | coperto | 15.0 | 4.8 | 8.5 | 10.2 | 99 | 6 | NNE | 20 | 1311 |
| For disore | 22:00 | coperto | 5.6 | 0.6 | 2.0 | 3.9 | 92 | 5 | NNW | 16 | 1313 |
| Glemone del F. | 22:00 | coperto | 9.4 | 6.4 | 7.3 | 9.0 | 87 | 12 | N | 44 | 1183 |
| Gardiscje | 22:00 | coperto | 19.6 | 3.2 | 7.6 | 9.9 | 99 | - | - | 1286 | |
| il Gorc | 22:00 | coperto | 18.8 | 4.9 | 7.4 | 9.2 | 100 | 6 | N | 25 | 957 |
| Lauçac | 22:00 | n.d. | 16.2 | 4.9 | 8.0 | 9.8 | 92 | 6 | NNE | 17 | - |
| Lignan S. | 22:00 | coperto | 16.0 | 7.4 | 8.9 | 10.4 | 99 | 13 | N | 37 | 1110 |
| La Mont Sante di Lussari | 22:00 | nuvoloso | 6.4 | -2.1 | -0.8 | 0.7 | 94 | 7 | S | 35 | 2195 |
| Mont Mataiûr | 22:00 | n.d. | - | -0.6 | 0.0 | 0.4 | 99 | 15 | SE | 37 | - |
| Musi | 22:00 | coperto | 14.2 | 3.7 | 5.2 | 6.6 | 99 | - | - | 897 | |
| Gurize | 22:00 | coperto | 18.2 | 3.2 | 7.8 | 10.4 | 100 | 4 | 14 | 1257 | |
| Monfalcon | 22:00 | coperto | 16.0 | 4.8 | 8.5 | 10.2 | 99 | 7 | 27 | 1311 | |
| Palaçûl | 22:00 | coperto | 20.4 | 3.5 | 7.4 | 9.4 | 100 | 7 | NNE | 23 | 0 |
| Pale dal Tei | 22:00 | coperto | - | -0.3 | 0.5 | 3.2 | 98 | - | - | 950 | |
| Plancjaval | 22:00 | coperto | 6.0 | -1.1 | 0.3 | 1.3 | 100 | 3 | N | 12 | 928 |
| Pradaman | 22:00 | n.d. | 13.4 | 1.7 | 7.1 | 9.7 | 99 | 4 | NNW | 12 | - |
| Rivis | 22:00 | n.d. | 11.6 | 4.3 | 7.6 | 9.3 | 94 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 22:00 | n.d. | 17.0 | 2.8 | 6.7 | 9.0 | 98 | 6 | NNE | 18 | - |
| Sgonico | 22:00 | coperto | 20.6 | 3.8 | 8.4 | 10.0 | 100 | 6 | NE | 44 | 951 |
| San Pieri dai Sclavons | 22:00 | coperto | 12.0 | - | - | - | - | 7 | E | 17 | 1138 |
| Talmassons | 22:00 | coperto | 17.0 | 3.7 | 7.9 | 10.1 | 97 | 6 | NNE | 23 | 1187 |
| Tarvis | 22:00 | coperto | 5.2 | -2.4 | 0.3 | 4.3 | 97 | 3 | E | 13 | 895 |
| Triest | 22:00 | coperto | 19.2 | 9.5 | 11.3 | 12.0 | 91 | 8 | NE | 40 | 1094 |
| Udin | 22:00 | coperto | 13.0 | 3.7 | 7.8 | 9.8 | 96 | 5 | NNW | 19 | 1338 |
| Fusinis | 22:00 | nuvoloso | 5.2 | -4.6 | 0.2 | 4.2 | 98 | 2 | W | 9 | 1835 |
| Vivâr | 22:00 | coperto | 11.2 | 4.3 | 7.3 | 9.3 | 98 | 6 | NW | 21 | 1391 |
| M. Çoncolan | 22:00 | coperto | 5.4 | -1.4 | -1.0 | 0.1 | 98 | 8 | NE | 34 | 1605 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
-1.2°
M. Zoncolan
0.1°
Tarvisio
0.8°
M. Lussari
-1.9°
Forni di S.
0.6°
Piancavallo
0.1°
Tolmezzo
4.7°
Cividale
8.5°
Pordenone
7.2°
Udine
7.7°
Cervignano
7.7°
Gorizia
8.5°
Lignano
10.0°
≈13.3°
Grado
n.d.
≈12.4°
Trieste
11.7°
≈16.4°
Sgonico
9.0°
webcam
CFD - Bollettino di vigilanza
Fino a stasera precipitazioni diffuse, più deboli al mattino, più consistenti dal pomeriggio, in genere moderate sulle Alpi, abbondanti in pianura, intense sulla costa. Quota neve inizialmente sui 1300 metri. Nel pomeriggio-sera quota neve in calo fino a 1000 sulle Alpi e fino a 800 metri circa sul Tarvisiano, in salita sulle Prealpi fino a 1600 metri circa. In serata vento moderato o temporaneamente sostenuto da nord o nordest.
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:16 e al va a mont a lis 16:29
le Lune e jeve a lis 14:44 e al va a mont a lis 04:34
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
il Soreli al jeve a lis 07:16 e al va a mont a lis 16:29
le Lune e jeve a lis 14:44 e al va a mont a lis 04:34
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince







