PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
situazion gjenerâl
Domenie un front al interessarà la regjon. Tai dîs dopo a rivaran corints setentrionâls cun aiar a man a man plui frêt.
previsions
tabele des misuris
situazion di cumò
| stazion | ore (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. °C |
umiditât % |
aiar direzion |
aiar km/h |
aiar massim km/h |
pression hPa |
radiaz. globâl KJ/m2 |
mâr °C |
nêf cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 23:00 | sereno | 0.0 | -2.1 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grau | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.3 | 100 | N | 3 | 9 | 1017.1 | 0 | 14.2 | - |
| Pordenon | 23:00 | nuvoloso | 0.0 | 6.4 | 99 | WNW | 3 | 5 | 1014.4 | 0 | - | - |
| Barcis | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.9 | 97 | NNE | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.8 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 23:00 | sereno | 0.0 | 4.5 | 94 | E | 8 | 14 | 984.7 | 0 | - | - |
| Bicinins | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnere | 23:00 | coperto | 0.0 | 5.7 | 100 | WNW | 3 | 6 | 1013.9 | 0 | - | - |
| Tumieç | 23:00 | variabile | 0.0 | 4.6 | 94 | NNW | 3 | 8 | 977.2 | 0 | - | - |
| Pontebe | 23:00 | sereno | 0.0 | 0.5 | 95 | - | - | 952.4 | 0 | - | - | |
| Caprive | 23:00 | sereno | 0.0 | 7.1 | 98 | NNE | 5 | 8 | 1007.5 | 0 | - | - |
| Rabli | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.4 | 100 | - | - | 911.7 | - | - | - | |
| Çarvignan | 23:00 | sereno | 0.0 | 4.2 | 95 | NNW | 2 | 4 | 1016.4 | 0 | - | - |
| Chievolis | 23:00 | variabile | 0.0 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividât | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.5 | 89 | NE | 18 | 27 | 1002.4 | 0 | - | - |
| Cjamin di Codroip | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.8 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroip | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.0 | 100 | NNW | 3 | 7 | 1015.9 | 0 | - | - |
| Denemonç | 23:00 | variabile | 0.0 | 1.7 | 98 | W | 4 | 9 | 968.7 | 0 | - | - |
| Feagne | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 8.2 | 87 | N | 17 | 26 | 999.4 | 0 | - | - |
| Fossalon | 23:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 98 | NE | 5 | 10 | 1019.0 | 0 | - | - |
| For disore | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 1.5 | 88 | NW | 8 | 13 | 910.7 | 0 | - | - |
| Glemone del F. | 23:00 | variabile | 0.0 | 8.5 | 83 | N | 12 | 28 | - | 0 | - | - |
| Gardiscje | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.7 | 100 | - | - | 1016.4 | 0 | - | - | |
| il Gorc | 23:00 | variabile | 0.0 | 6.6 | 100 | NW | 5 | 11 | - | 0 | - | - |
| Lauçac | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.6 | 96 | NNE | 6 | 9 | - | - | - | - |
| Lignan S. | 23:00 | variabile | 0.0 | 8.1 | 100 | WNW | 4 | 13 | 1016.7 | 0 | 12.5 | - |
| La Mont Sante di Lussari | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.0 | 92 | WNW | 5 | 13 | 820.4 | 0 | - | - |
| Mont Mataiûr | 23:00 | variabile | - | 1.1 | 99 | ESE | 10 | 22 | 834.4 | - | - | - |
| Musi | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.9 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gurize | 23:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 99 | SSE | 4 | 10 | - | 0 | - | - |
| Monfalcon | 23:00 | sereno | 0.0 | 8.4 | 98 | N | 6 | 18 | - | 0 | - | - |
| Palaçûl | 23:00 | variabile | 0.0 | 6.1 | 100 | NNW | 9 | 12 | 1017.0 | 0 | - | - |
| Pale dal Tei | 23:00 | poco nuv. | - | 1.6 | 99 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Plancjaval | 23:00 | nuvoloso | 0.0 | 0.0 | 97 | SE | 3 | 6 | 873.9 | 0 | - | - |
| Pradaman | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.2 | 99 | NW | 4 | 6 | - | - | - | - |
| Rivis | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.5 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 23:00 | variabile | 0.0 | 5.8 | 99 | NNW | 6 | 10 | 1015.4 | - | - | - |
| Sgonico | 23:00 | sereno | 0.0 | 5.0 | 100 | E | 3 | 9 | 986.8 | 0 | - | - |
| San Pieri dai Sclavons | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | - | - | E | 9 | 13 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.5 | 98 | NW | 6 | 11 | 1014.1 | 0 | - | - |
| Tarvis | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | -1.6 | 95 | WNW | 1 | 3 | 924.4 | 0 | - | - |
| Triest | 23:00 | sereno | 0.0 | 11.4 | 79 | E | 3 | 8 | 1016.8 | 0 | 16.1 | - |
| Udin | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.0 | 100 | NNW | 4 | 5 | 1006.7 | 0 | - | - |
| Fusinis | 23:00 | sereno | 0.0 | -3.7 | 98 | NNE | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Vivâr | 23:00 | variabile | 0.0 | 5.5 | 97 | NW | 5 | 9 | 1000.9 | 0 | - | - |
| M. Çoncolan | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | -0.3 | 86 | SW | 12 | 15 | 823.4 | 0 | - | - |
riepilogatîf dal dì dal 21-11-2026 des 00 UTC ae ultime rilevazion
| stazion | ultime rilevazion (CET) |
covierture dal cîl | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umiditât medie % |
aiar medi km/h |
aiar massim direzion |
aiar massim km/h |
radiaz. globâl KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | -1.0 | 3.7 | 100 | - | - | 5864 | |
| Grau | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 99 | 6 | WSW | 16 | 6641 |
| Pordenon | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 8.2 | 14.5 | 93 | 3 | SSW | 16 | 6855 |
| Barcis | 23:00 | sereno | 0.0 | 1.9 | 4.8 | 11.2 | 91 | 3 | S | 9 | 8399 |
| Ariis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 4.8 | 8.7 | 14.1 | 95 | - | - | - | |
| Borg Grote Gigant | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 7.9 | 13.1 | 90 | 6 | SW | 15 | 6534 |
| Bicinins | 23:00 | n.d. | 0.0 | 3.9 | 9.2 | 14.1 | 93 | - | - | - | |
| Brugnere | 23:00 | sereno | 0.2 | 2.6 | 7.8 | 14.4 | 95 | 5 | S | 19 | 7195 |
| Tumieç | 23:00 | variabile | 0.0 | 3.4 | 6.7 | 12.4 | 88 | 5 | 27 | 4987 | |
| Pontebe | 23:00 | variabile | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 9.0 | 95 | - | - | 4806 | |
| Caprive | 23:00 | sereno | 0.0 | 7.0 | 9.9 | 14.6 | 92 | 4 | SSW | 17 | 7518 |
| Rabli | 23:00 | n.d. | 0.0 | -0.4 | 2.3 | 7.0 | 94 | - | - | - | |
| Çarvignan | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.2 | 8.5 | 14.1 | 91 | 3 | SSW | 15 | 6884 |
| Chievolis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 5.6 | 7.8 | - | - | - | - | |
| Cividât | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.8 | 10.3 | 15.4 | 84 | 10 | NE | 27 | 6422 |
| Cjamin di Codroip | 23:00 | n.d. | 0.0 | 3.8 | 8.3 | 14.2 | 91 | - | - | - | |
| Codroip | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.0 | 8.3 | 13.7 | 96 | 4 | NNE | 15 | 6022 |
| Denemonç | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.4 | 4.5 | 11.0 | 92 | 4 | NW | 15 | 6361 |
| Feagne | 23:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 9.2 | 13.0 | 87 | 11 | 31 | 7897 | |
| Fossalon | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.2 | 8.5 | 13.8 | 97 | 5 | WSW | 19 | 6641 |
| For disore | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.6 | 3.9 | 11.2 | 78 | 5 | NNW | 15 | 6763 |
| Glemone del F. | 23:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 9.4 | 14.2 | 81 | 9 | NNE | 28 | 7279 |
| Gardiscje | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.8 | 9.1 | 14.0 | 96 | - | - | 6005 | |
| il Gorc | 23:00 | variabile | 0.4 | 6.6 | 7.8 | 9.7 | 100 | 3 | SSW | 16 | 4320 |
| Lauçac | 23:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 9.4 | 13.9 | 87 | 5 | SSE | 14 | - |
| Lignan S. | 23:00 | nuvoloso | 0.2 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 100 | 6 | S | 15 | 3191 |
| La Mont Sante di Lussari | 23:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 4.3 | 63 | 13 | SW | 44 | 7537 |
| Mont Mataiûr | 23:00 | n.d. | - | 1.1 | 2.6 | 5.3 | 72 | 17 | WNW | 39 | - |
| Musi | 23:00 | variabile | 0.0 | 2.7 | 6.2 | 11.1 | 93 | - | - | 4118 | |
| Gurize | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.5 | 9.0 | 14.6 | 95 | 4 | 11 | 6240 | |
| Monfalcon | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.2 | 8.5 | 13.8 | 97 | 5 | 18 | 6641 | |
| Palaçûl | 23:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.5 | 8.1 | 13.7 | 99 | 5 | S | 19 | 5733 |
| Pale dal Tei | 23:00 | sereno | - | 1.3 | 4.1 | 7.7 | 54 | - | - | 9147 | |
| Plancjaval | 23:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 1.3 | 8.5 | 80 | 5 | SE | 42 | 7751 |
| Pradaman | 23:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 8.1 | 14.3 | 93 | 4 | NE | 15 | - |
| Rivis | 23:00 | n.d. | 0.0 | 5.1 | 8.7 | 14.6 | 88 | - | - | - | |
| San Vît dal Tiliment | 23:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 8.4 | 14.3 | 94 | 5 | SSW | 22 | - |
| Sgonico | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 8.7 | 13.1 | 96 | 4 | SSW | 18 | 6534 |
| San Pieri dai Sclavons | 23:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 6 | SW | 15 | 4799 |
| Talmassons | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.5 | 8.9 | 13.5 | 94 | 5 | S | 18 | 6022 |
| Tarvis | 23:00 | sereno | 0.0 | -1.6 | 2.2 | 9.0 | 92 | 4 | WNW | 18 | 7211 |
| Triest | 23:00 | sereno | 0.0 | 10.4 | 11.8 | 13.8 | 88 | 6 | W | 17 | 7134 |
| Udin | 23:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 9.1 | 13.7 | 91 | 4 | S | 13 | 5632 |
| Fusinis | 23:00 | sereno | 0.0 | -3.7 | 0.1 | 9.2 | 95 | 2 | S | 8 | 7311 |
| Vivâr | 23:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 8.6 | 14.7 | 90 | 6 | SSE | 15 | 7624 |
| M. Çoncolan | 23:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 1.6 | 4.7 | 64 | 10 | WSW | 27 | 8877 |
situazion di cumò - iconis
Sappada
-2.1°
M. Zoncolan
-0.3°
Tarvisio
-1.6°
M. Lussari
0.0°
Forni di S.
1.5°
Piancavallo
0.0°
Tolmezzo
4.6°
Cividale
8.5°
Pordenone
6.4°
Udine
6.0°
Cervignano
4.2°
Gorizia
5.9°
Lignano
8.1°
≈12.5°
Grado
9.3°
≈14.2°
Trieste
11.4°
≈16.1°
Sgonico
5.0°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Soreli e Lune
Palmanova (UD)
il Soreli al jeve a lis 07:14 e al va a mont a lis 16:30
le Lune e jeve a lis 14:21 e al va a mont a lis 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
il Soreli al jeve a lis 07:14 e al va a mont a lis 16:30
le Lune e jeve a lis 14:21 e al va a mont a lis 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mâr
monts
glace
tindince










