situazione generale
Sulle Alpi l'afflusso di aria un po' più fresca in quota favorirà moderata instabilità; da venerdì affluiranno anche nei bassi strati correnti nord-orientali più secche e un po' più fresche.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CEST) | cielo | precip. mm | temp. °C | umidità % | vento direzione | vento km/h | vento max km/h | pressione hPa | radiaz. glob. KJ/m2 | mare °C | neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontebba | 15:00 | sereno | 0.0 | 26.7 | 57 | NNW | 5 | 9 | 950.0 | 2169 | - | - |
| Fusine | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 25.2 | 52 | SW | 5 | 13 | - | 2234 | - | 73 |
| Ariis | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| Barcis | 15:00 | sereno | 0.0 | 28.6 | 42 | SE | 5 | 11 | - | 2206 | - | - |
| B.go Grotta Gigante | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 38 | 8 | 21 | 984.0 | 2035 | - | - | |
| Bicinicco | 15:00 | sereno | 0.0 | 32.0 | 41 | E | 6 | 17 | - | - | - | - |
| Boa Paloma | 15:00 | sereno | - | - | 70 | - | - | 1012.0 | 2138 | - | - | |
| Bordano | 15:00 | sereno | 0.0 | 29.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 15:00 | sereno | 0.0 | 31.1 | 40 | E | 10 | 21 | 1007.5 | 2270 | - | - |
| Capriva del Friuli | 15:00 | sereno | 0.0 | 31.6 | 29 | ESE | 11 | 23 | 1003.6 | 2401 | - | - |
| Cave del Predil | 15:00 | sereno | 0.0 | 22.6 | 59 | - | - | 912.5 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 31.5 | 43 | SSE | 7 | 18 | 1010.8 | 2315 | - | - |
| Chievolis | 15:00 | sereno | 0.0 | 29.2 | - | - | - | - | 2120 | - | - | |
| Cividale del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 42 | ENE | 13 | 21 | 995.9 | 2377 | - | - |
| Camino al Tgl. | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 15:00 | sereno | 0.0 | 31.7 | 35 | E | 11 | 22 | 1007.6 | 2135 | - | - |
| Enemonzo | 15:00 | sereno | 0.0 | 28.8 | 47 | ESE | 4 | 8 | - | 2090 | - | - |
| Fagagna | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 45 | E | 10 | 21 | 995.5 | 2189 | - | - |
| Fossalon | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.1 | 48 | WSW | 13 | 17 | 1012.9 | 2381 | - | - |
| Forni di Sopra | 15:00 | variabile | 0.0 | 25.2 | 50 | ESE | 6 | 19 | 911.2 | 2328 | - | - |
| Gemona del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 29.6 | 46 | SSW | 7 | 14 | 988.7 | 2239 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 15:00 | sereno | 0.0 | 31.5 | 31 | NNE | 10 | 18 | 1009.6 | 2329 | - | - |
| Gorgo | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 44 | SSE | 7 | 14 | - | - | - | - |
| Grado Mare | 15:00 | sereno | 0.0 | 25.9 | 72 | SW | 11 | 14 | 1011.6 | 2381 | 24.6 | - |
| Lauzacco | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 37 | SSE | 7 | 17 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 15:00 | sereno | 0.0 | 28.5 | 48 | SSW | 12 | 15 | 1013.0 | 2274 | 26.0 | - |
| Lussari | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 15.2 | 73 | E | 4 | 10 | 827.5 | 2288 | - | - |
| M.te Matajur | 15:00 | sereno | - | 16.1 | 96 | SSE | 9 | 22 | 837.4 | - | - | - |
| Muggia | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.7 | 52 | WSW | 19 | 26 | 1016.0 | 2363 | - | - |
| Monfalcone | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.7 | 43 | SSW | 10 | 14 | 1013.2 | 2398 | - | - |
| Musi | 15:00 | sereno | 0.0 | 26.2 | 51 | SSW | 7 | 14 | - | 2142 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.8 | 42 | SSE | 12 | 20 | 1007.1 | 2291 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 15:00 | sereno | - | 18.5 | - | SSE | 10 | 24 | 849.4 | 2276 | - | - |
| Piancavallo | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 64 | ESE | 6 | 13 | 871.8 | 2491 | - | - |
| Pordenone | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.3 | 32 | ENE | 8 | 21 | - | 2274 | - | - |
| Pradamano | 15:00 | sereno | 0.0 | 32.4 | 39 | SE | 7 | 21 | - | - | - | - |
| Rivis | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.9 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 15:00 | sereno | 0.0 | - | 52 | E | 8 | 17 | - | 2266 | - | - |
| Sappada (ARPAV) | 15:00 | variabile | 0.0 | 22.4 | 49 | SSW | - | - | - | 2336 | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 15:00 | sereno | 0.0 | 29.3 | 39 | NNE | 12 | 26 | 981.3 | 2458 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 15:00 | sereno | 0.0 | - | 44 | SE | 8 | 19 | 991.2 | 2248 | - | - |
| Talmassons | 15:00 | sereno | 0.0 | - | - | SSW | 9 | 20 | 1011.1 | 2314 | - | - |
| Tarvisio | 15:00 | sereno | 0.0 | 24.8 | 57 | SE | 12 | 19 | 926.5 | 2342 | - | - |
| Tolmezzo | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.0 | 44 | SSE | 4 | 12 | - | 2274 | - | - |
| Trieste | 15:00 | sereno | 0.0 | 27.7 | 52 | NNW | 14 | 30 | - | 2313 | - | - |
| Udine | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.2 | 41 | ESE | 9 | 18 | 1000.5 | 2230 | - | - |
| Vivaro | 15:00 | sereno | 0.0 | 30.5 | 40 | ESE | 8 | 21 | 996.4 | 2121 | - | - |
| M.te Zoncolan | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.6 | 71 | ENE | 8 | 17 | 828.3 | 2090 | - | - |
riepilogo giornaliero del 16-09-2020 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CEST) | cielo | precip. mm | temp. min °C | temp. med °C | temp. max °C | umidità media % | vento medio km/h | vento max direzione | vento max km/h | radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontebba | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.0 | 18.2 | 26.7 | 85 | 5 | 13 | 11950 | |
| Fusine | 15:00 | sereno | 0.0 | 7.5 | 15.7 | 25.7 | 82 | 3 | W | 14 | 14172 |
| Ariis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.4 | 24.0 | 30.9 | 67 | - | - | - | |
| Barcis | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 13.4 | 18.6 | 28.6 | 82 | 2 | 11 | 11453 | |
| B.go Grotta Gigante | 15:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 24.4 | 30.2 | 58 | 10 | 31 | 14351 | |
| Bicinicco | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.8 | 24.4 | 32.0 | 66 | 6 | E | 21 | - |
| Boa Paloma | 15:00 | sereno | - | - | - | - | 66 | - | - | 13473 | |
| Bordano | 15:00 | n.d. | 0.0 | 18.8 | 22.6 | 30.7 | - | - | - | - | |
| Brugnera | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.3 | 23.1 | 31.1 | 73 | 5 | ESE | 24 | 12867 |
| Capriva del Friuli | 15:00 | sereno | 0.0 | 21.2 | 25.7 | 31.8 | 52 | 8 | ESE | 24 | 14665 |
| Cave del Predil | 15:00 | n.d. | 0.2 | 10.3 | 15.0 | 22.6 | 87 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 17.4 | 24.2 | 31.5 | 66 | 7 | SSE | 21 | 14001 |
| Chievolis | 15:00 | sereno | 0.0 | 15.4 | 21.3 | 29.2 | - | - | - | 12490 | |
| Cividale del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.7 | 24.1 | 30.1 | 60 | 18 | ENE | 35 | 14305 |
| Camino al Tgl. | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.6 | 24.2 | 30.5 | 62 | - | - | - | |
| Codroipo | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.6 | 25.5 | 31.7 | 57 | 11 | E | 28 | 13621 |
| Enemonzo | 15:00 | poco nuv. | 0.1 | 12.9 | 19.3 | 28.8 | 80 | 3 | NW | 10 | 12106 |
| Fagagna | 15:00 | sereno | 0.0 | 20.3 | 24.2 | 30.2 | 61 | 18 | NNE | 33 | 13798 |
| Fossalon | 15:00 | sereno | 0.0 | 18.3 | 24.7 | 31.2 | 66 | 8 | E | 26 | 14388 |
| Forni di Sopra | 15:00 | sereno | 0.0 | 13.4 | 18.2 | 25.2 | 72 | 5 | SE | 19 | 13446 |
| Gemona del F. | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 23.1 | 29.7 | 64 | 13 | N | 46 | 13403 |
| Gradisca d'Is. | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.9 | 24.3 | 31.5 | 59 | 8 | ENE | 29 | 14061 |
| Gorgo | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.5 | 23.3 | 30.2 | 68 | 6 | N | 19 | - |
| Grado Mare | 15:00 | sereno | 0.0 | 21.8 | 24.5 | 27.0 | 71 | 10 | E | 23 | 14388 |
| Lauzacco | 15:00 | n.d. | 0.0 | 18.3 | 23.9 | 30.8 | 66 | 7 | NE | 33 | - |
| Lignano S. | 15:00 | sereno | 0.0 | 22.3 | 25.0 | 28.5 | 63 | 16 | NNE | 24 | 13703 |
| Lussari | 15:00 | sereno | 0.2 | 10.3 | 12.2 | 15.4 | 89 | 8 | E | 23 | 12503 |
| M.te Matajur | 15:00 | variabile | - | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 91 | 22 | E | 48 | 8851 |
| Muggia | 15:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 26.4 | 29.1 | 56 | 17 | ESE | 30 | 13888 |
| Monfalcone | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.1 | 25.1 | 30.7 | 60 | 15 | 35 | 12891 | |
| Musi | 15:00 | sereno | 0.0 | 15.7 | 20.9 | 26.7 | 69 | 13 | 46 | 12477 | |
| Palazzolo d. St. | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.8 | 23.5 | 30.8 | 69 | 10 | NNE | 23 | 13758 |
| M.te Pala d'Altei | 15:00 | sereno | - | 13.5 | 15.7 | 18.5 | - | 7 | SSE | 24 | 12900 |
| Piancavallo | 15:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 14.8 | 19.3 | 81 | 3 | S | 13 | 13068 |
| Pordenone | 15:00 | sereno | 0.0 | 17.6 | 24.2 | 30.3 | 53 | 7 | ENE | 31 | 14099 |
| Pradamano | 15:00 | n.d. | 0.0 | 17.0 | 24.2 | 32.4 | 71 | 5 | ENE | 24 | - |
| Rivis | 15:00 | n.d. | 0.0 | 20.0 | 25.2 | 30.9 | 58 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 15:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 73 | 9 | ENE | 23 | 13823 |
| Sappada (ARPAV) | 15:00 | sereno | 0.0 | 9.1 | 14.7 | 22.7 | 83 | - | - | 13684 | |
| Sgonico-Zgonik | 15:00 | sereno | 0.0 | 22.1 | 25.4 | 29.8 | 53 | 15 | ENE | 34 | 14424 |
| San Pietro al Nat. | 15:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | 73 | 10 | E | 25 | 13488 |
| Talmassons | 15:00 | sereno | 0.0 | - | - | - | - | 8 | SSW | 20 | 14434 |
| Tarvisio | 15:00 | sereno | 0.2 | 10.0 | 16.2 | 24.8 | 85 | - | - | 14072 | |
| Tolmezzo | 15:00 | sereno | 0.0 | 16.5 | 21.8 | 30.0 | 72 | 6 | NW | 18 | 13635 |
| Trieste | 15:00 | sereno | 0.0 | 24.7 | 26.4 | 29.1 | 56 | 12 | E | 40 | 15016 |
| Udine | 15:00 | sereno | 0.0 | 20.1 | 24.6 | 30.2 | 59 | 9 | SE | 27 | 13471 |
| Vivaro | 15:00 | sereno | 0.0 | 19.3 | 24.8 | 30.7 | 58 | 9 | E | 24 | 13270 |
| M.te Zoncolan | 15:00 | poco nuv. | 0.0 | 10.9 | 13.2 | 16.6 | 81 | 16 | ENE | 25 | 12106 |
situazione attuale - icone
Sappada
22.4°
Forni di S.
25.2°
Tolmezzo
30.0°
M. Zoncolan
16.6°
Tarvisio
24.8°
M. Lussari
15.2°
Piancavallo
19.3°
Pordenone
30.3°
Udine
30.2°
Cividale
30.1°
Lignano
28.5°
≈26.0°
Cervignano
31.5°
Grado
25.9°
≈24.6°
Gorizia
31.5°
Sgonico
29.3°
Trieste
27.7°
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020
Certificato N. 0023.2020
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:15
la Luna sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 19:17
⚪ 01-10-2020
⚫ 17-09-2020
il Sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:15
la Luna sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 19:17
⚪ 01-10-2020
⚫ 17-09-2020
facebook
twitter
monitor (omnia)
mare
monti
caldo






