allgemeine Lage
Heute
Sonntag 03 Juli
Ausgabe: 02-07-2022 12:52 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 20/22 | 34/37 | 2000 m | 14 |
Küstenland | 22/25 | 30/34 | 1000 m | 22 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Morgen
Montag 04 Juli
Ausgabe: 02-07-2022 12:52 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 21/24 | 34/37 | 2000 m | 15 |
Küstenland | 24/27 | 29/32 | 1000 m | 22 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Übermorgen
Dienstag 05 Juli
Ausgabe: 02-07-2022 13:12 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 20/23 | 30/32 | 2000 m | 12 |
Küstenland | 22/25 | 28/31 | 1000 m | 19 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |
Trend für MittwochMi
Mittwoch 06 Juli
Ausgabe: 02-07-2022 13:12 CEST

temp. (°C) | min | max | med | |
---|---|---|---|---|
Ebene | 20/23 | 30/33 | 2000 m | 11 |
Küstenland | 22/25 | 30/33 | 1000 m | 18 |
4 | 12 | 20 | |
---|---|---|---|
tägliche Entwicklung |
![]() |
![]() |
![]() |