PCR - Allerta dalle ore 07:00 di domenica alle ore 10:00 di domenica
situazione generale
Domenica un fronte interesserà la regione. Nei giorni successivi giungeranno correnti settentrionali con aria progressivamente più fredda.
previsioni
tabella misure
situazione attuale
| stazione | ora (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. °C |
umidità % |
vento direzione |
vento km/h |
vento max km/h |
pressione hPa |
radiaz. glob. KJ/m2 |
mare °C |
neve cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | sereno | 0.0 | -1.8 | 100 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Grado | 21:00 | coperto | 0.0 | 9.0 | 100 | ENE | 4 | 8 | 1017.3 | 0 | 14.2 | - |
| Pordenone | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.2 | 99 | SW | 3 | 10 | 1014.5 | 0 | - | - |
| Barcis | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.3 | 96 | SE | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
| Ariis | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.0 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 21:00 | sereno | 0.0 | 3.9 | 92 | ESE | 8 | 12 | 984.7 | 0 | - | - |
| Bicinicco | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.4 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Brugnera | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.3 | 100 | WSW | 7 | 12 | 1014.1 | 0 | - | - |
| Tolmezzo | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.4 | 90 | NE | 4 | 12 | 977.5 | 0 | - | - |
| Pontebba | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.4 | 95 | - | - | 952.7 | 0 | - | - | |
| Capriva del Friuli | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.9 | 97 | N | 4 | 8 | 1007.4 | 0 | - | - |
| Cave del Predil | 21:00 | sereno | 0.0 | 1.1 | 100 | - | - | 912.0 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.2 | 94 | SE | 2 | 6 | 1016.3 | 0 | - | - |
| Chievolis | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.7 | 89 | NE | 16 | 22 | 1002.0 | 0 | - | - |
| Camino al Tgl. | 21:00 | coperto | 0.0 | 4.6 | 99 | - | - | - | - | - | - | |
| Codroipo | 21:00 | variabile | 0.0 | 6.1 | 100 | N | 5 | 8 | 1015.4 | 0 | - | - |
| Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.3 | 98 | W | 5 | 9 | 968.5 | 0 | - | - |
| Fagagna | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.5 | 90 | NNE | 16 | 31 | 999.3 | 0 | - | - |
| Fossalon | 21:00 | variabile | 0.0 | 7.4 | 99 | NE | 3 | 5 | 1019.3 | 0 | - | - |
| Forni di Sopra | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.1 | 84 | NW | 9 | 15 | 911.1 | 0 | - | - |
| Gemona del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.9 | 82 | NNE | 12 | 27 | - | 0 | - | - |
| Gradisca d'Is. | 21:00 | sereno | 0.0 | 8.3 | 100 | - | - | 1016.3 | 0 | - | - | |
| Gorgo | 21:00 | coperto | 0.0 | 7.2 | 100 | WNW | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| Lauzacco | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.8 | 94 | NNE | 5 | 8 | - | - | - | - |
| Lignano S. | 21:00 | coperto | 0.0 | 8.6 | 100 | WNW | 6 | 10 | 1016.7 | 0 | 13.0 | - |
| Lussari | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 97 | SSW | 12 | 18 | 820.9 | 0 | - | - |
| M.te Matajur | 21:00 | sereno | - | 1.3 | 92 | ESE | 12 | 16 | 834.6 | - | - | - |
| Musi | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.3 | 99 | - | - | - | 0 | - | - | |
| Gorizia | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 99 | ESE | 6 | 8 | - | 0 | - | - |
| Monfalcone | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 99 | WSW | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
| Palazzolo d. St. | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.9 | 100 | W | 3 | 7 | 1017.0 | 0 | - | - |
| M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | 2.5 | 76 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Piancavallo | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.0 | 92 | SE | 3 | 8 | 873.9 | 0 | - | - |
| Pradamano | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.3 | 99 | NNW | 3 | 7 | - | - | - | - |
| Rivis | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.6 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.1 | 99 | WSW | 4 | 10 | 1015.3 | - | - | - |
| Sgonico-Zgonik | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.0 | 100 | SSE | 4 | 9 | 986.8 | 0 | - | - |
| San Pietro al Nat. | 21:00 | sereno | 0.0 | - | - | E | 10 | 14 | - | 0 | - | - |
| Talmassons | 21:00 | coperto | 0.0 | 6.3 | 97 | SSW | 5 | 10 | 1014.2 | 0 | - | - |
| Tarvisio | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.2 | 95 | WNW | 6 | 11 | 924.7 | 0 | - | - |
| Trieste | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.5 | 96 | ESE | 4 | 8 | 1016.9 | 0 | 16.0 | - |
| Udine | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 99 | N | 4 | 6 | 1006.6 | 0 | - | - |
| Fusine | 21:00 | sereno | 0.0 | -2.8 | 98 | ENE | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.3 | 93 | NNW | 9 | 14 | 1000.7 | 0 | - | - |
| M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.1 | 97 | S | 7 | 15 | 823.8 | 0 | - | - |
riepilogo giornaliero del 21-11-2026 dalle 00 UTC all'ultima rilevazione
| stazione | ultima rilevazione (CET) |
cielo | precip. mm |
temp. min °C |
temp. med °C |
temp. max °C |
umidità media % |
vento medio km/h |
vento max direzione |
vento max km/h |
radiaz. glob. KJ/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sappada (ARPAV) | 20:00 | poco nuv. | 0.0 | -3.4 | -0.9 | 3.7 | 100 | - | - | 5864 | |
| Grado | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | 99 | 7 | WSW | 16 | 6641 |
| Pordenone | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 8.4 | 14.5 | 92 | 3 | SSW | 16 | 6855 |
| Barcis | 21:00 | sereno | 0.0 | 2.2 | 5.1 | 11.2 | 91 | 3 | S | 9 | 8399 |
| Ariis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 6.0 | 9.1 | 14.1 | 95 | - | - | - | |
| B.go Grotta Gigante | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 3.9 | 8.2 | 13.1 | 90 | 6 | SW | 15 | 6534 |
| Bicinicco | 21:00 | n.d. | 0.0 | 6.2 | 9.7 | 14.1 | 93 | - | - | - | |
| Brugnera | 21:00 | sereno | 0.2 | 2.6 | 7.9 | 14.4 | 95 | 5 | S | 19 | 7195 |
| Tolmezzo | 21:00 | variabile | 0.0 | 3.4 | 7.0 | 12.4 | 87 | 5 | 27 | 4987 | |
| Pontebba | 21:00 | variabile | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 9.0 | 95 | - | - | 4806 | |
| Capriva del Friuli | 21:00 | sereno | 0.0 | 7.4 | 10.2 | 14.6 | 92 | 4 | SSW | 17 | 7518 |
| Cave del Predil | 21:00 | n.d. | 0.0 | -0.1 | 2.5 | 7.0 | 94 | - | - | - | |
| Cervignano del F. | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.2 | 8.9 | 14.1 | 90 | 3 | SSW | 15 | 6884 |
| Chievolis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | - | - | - | - | |
| Cividale del F. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 7.8 | 10.6 | 15.4 | 84 | 10 | NE | 22 | 6422 |
| Camino al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.6 | 8.7 | 14.2 | 91 | - | - | - | |
| Codroipo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 4.6 | 8.8 | 13.7 | 96 | 4 | NNE | 15 | 6022 |
| Enemonzo | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 11.0 | 91 | 4 | NW | 15 | 6361 |
| Fagagna | 21:00 | sereno | 0.0 | 5.9 | 9.3 | 13.0 | 87 | 10 | 31 | 7897 | |
| Fossalon | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.2 | 8.4 | 13.8 | 97 | 5 | WSW | 19 | 6641 |
| Forni di Sopra | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 11.2 | 77 | 5 | NNW | 15 | 6763 |
| Gemona del F. | 21:00 | sereno | 0.0 | 6.0 | 9.5 | 14.2 | 81 | 9 | N | 28 | 7279 |
| Gradisca d'Is. | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.8 | 9.4 | 14.0 | 95 | - | - | 6005 | |
| Gorgo | 21:00 | variabile | 0.4 | 6.6 | 7.9 | 9.7 | 100 | 3 | SSW | 16 | 4320 |
| Lauzacco | 21:00 | n.d. | 0.0 | 6.4 | 9.7 | 13.9 | 86 | 5 | SSE | 14 | - |
| Lignano S. | 21:00 | nuvoloso | 0.2 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 100 | 6 | S | 15 | 3191 |
| Lussari | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 2.2 | 4.3 | 60 | 13 | SW | 44 | 7537 |
| M.te Matajur | 21:00 | n.d. | - | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 71 | 17 | WNW | 39 | - |
| Musi | 21:00 | variabile | 0.0 | 2.7 | 6.3 | 11.1 | 93 | - | - | 4118 | |
| Gorizia | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 5.5 | 9.2 | 14.6 | 94 | 4 | 11 | 6240 | |
| Monfalcone | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.2 | 8.4 | 13.8 | 97 | 5 | 17 | 6641 | |
| Palazzolo d. St. | 21:00 | poco nuv. | 0.2 | 4.5 | 8.3 | 13.7 | 99 | 4 | S | 19 | 5733 |
| M.te Pala d'Altei | 21:00 | sereno | - | 2.1 | 4.4 | 7.7 | 49 | - | - | 9145 | |
| Piancavallo | 21:00 | sereno | 0.0 | -1.5 | 1.5 | 8.5 | 78 | 5 | SE | 42 | 7751 |
| Pradamano | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 8.6 | 14.3 | 92 | 4 | NE | 15 | - |
| Rivis | 21:00 | n.d. | 0.0 | 5.1 | 8.9 | 14.6 | 87 | - | - | - | |
| San Vito al Tgl. | 21:00 | n.d. | 0.0 | 4.1 | 8.6 | 14.3 | 93 | 5 | SSW | 22 | - |
| Sgonico-Zgonik | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 13.1 | 95 | 5 | SSW | 18 | 6534 |
| San Pietro al Nat. | 21:00 | variabile | 0.0 | - | - | - | - | 6 | SW | 15 | 4799 |
| Talmassons | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 6.2 | 9.3 | 13.5 | 93 | 5 | S | 18 | 6022 |
| Tarvisio | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.4 | 2.5 | 9.0 | 91 | 5 | WNW | 18 | 7211 |
| Trieste | 21:00 | sereno | 0.0 | 10.4 | 11.9 | 13.8 | 89 | 7 | W | 17 | 7134 |
| Udine | 21:00 | poco nuv. | 0.0 | 5.7 | 9.4 | 13.7 | 91 | 4 | S | 13 | 5632 |
| Fusine | 21:00 | sereno | 0.0 | -3.5 | 0.5 | 9.2 | 95 | 2 | S | 8 | 7311 |
| Vivaro | 21:00 | sereno | 0.0 | 4.8 | 8.8 | 14.7 | 90 | 6 | SSE | 15 | 7624 |
| M.te Zoncolan | 21:00 | sereno | 0.0 | -0.3 | 1.7 | 4.7 | 62 | 10 | WSW | 27 | 8877 |
situazione attuale - icone
Sappada
-1.8°
M. Zoncolan
-0.1°
Tarvisio
-0.2°
M. Lussari
-0.2°
Forni di S.
2.1°
Piancavallo
-1.0°
Tolmezzo
5.4°
Cividale
8.7°
Pordenone
6.2°
Udine
7.4°
Cervignano
5.2°
Gorizia
5.9°
Lignano
8.6°
≈13.0°
Grado
9.0°
≈14.2°
Trieste
10.5°
≈16.0°
Sgonico
5.0°
webcam
indice UV massimo in regione
Notizie dal Gruppo di lavoro Clima FVG
Attività di ARPA FVG in qualità
L'attività di Elaborazione ed emissione del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 di ARPA FVG.
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Certificato N. 0023.2020-1
Aiutaci a migliorare, valuta questo servizio
Sole e Luna
Palmanova (UD)
il Sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:30
la Luna sorge alle ore 14:21 e tramonta alle ore 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
il Sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:30
la Luna sorge alle ore 14:21 e tramonta alle ore 03:16
⚪ 24-11-2026
⚫ 09-12-2026
news
canali social
monitor (omnia)
vicino a te
mare
monti
gelo
tendenza










